Steelers
Após perderem para os Broncos na opening week (na volta de P.Manning aos gramados), os Steelers responderam sem problemas com uma vitória em casa contra o New York Jets. Nas duas primeiras partidas, os Steelers não puderam contar com T.Polamalu e J.Harrison (ambos machucados). Já R.Mendenhall, que ainda não estreou, também não jogará, se recuperando de uma cirurgia realizada em janeiro. Ryan Mundy jogará no lugar de Polamalu e Chris Carter substituirá Harrison. Isaac Redman será o RB titular novamente.
Raiders
Já os Raiders jogarão em casa pela segunda vez no campeonato, após perderem na abertura do campeonato para o rival Chargers e para os Dolphins na semana seguinte. A principal arma no ataque de Oakland, Darren McFadden, com 22 jardas em 11 tentativas na derrota para os Dolphins na última rodada (35-13). No mesmo jogo, C.Palmer lançou 373 jardas mas completou apenas a metade dos 48 passes tentados. Com problemas na secundária, os Raiders tem seus dois cornerbacks titulares machucados, uma boa notícia para os wide receivers de Pittsburgh.
Lembrando que na última vez em que os Raiders perderam seus 3 primeiros jogos foi em 2006, quando os Raiders perderam seus 5 primeiros jogos e acaberam com 2 - 14.
A última vez em que as duas equipes se encontraram foi em 2010, onde os Steelers venceram facilmente por 35 - 3. Dia em que Roethlisberger lançou para 275 jardas e 3 TDs.
Esse jogo marca o encontro entre os dois Head Coaches mais novos da NFL. Mike Tomlin, 40 anos, e Dennis Allen, que completará 40 anos no próximo sábado.
Estatísticas
Pittsburgh Líderes
Passing: Roethlisberger. - 46-71, 520 yds, 4 tdsRushing: Redman - 23 car, 45 yds, 1 td
Receiving: Wallace - 9 rec, 111 yds, 2 tds
Oakland Líderes
Passing: Palmer - 56-94, 670 yds, 2 tdsRushing: McFadden - 26 car, 54 yds, 0 tds
Receiving: Myers - 11 rec, 151 yds, 0 tds
Líderes no passe
| Pittsburgh | CMP% | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
| B. Roethlisberger | 64.8 | 520 | 4 | 1 |
| Oakland | CMP% | YDS | TD | INT |
| C. Palmer | 59.6 | 670 | 2 | 1 |
Líderes correndo
| Pittsburgh | CAR | YDS | AVG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Dwyer | 21 | 71 | 3.4 | 0 | |
| I. Redman | 23 | 45 | 2.0 | 1 | |
| Oakland | CAR | YDS | AVG | TD | |
| D. McFadden | 26 | 54 | 2.1 | 0 | |
| C. Palmer | 2 | 7 | 3.5 | 0 | |
Líderes recebendo
| Pittsburgh | REC | YDS | AVG | TD | |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Brown | 11 | 153 | 13.9 | 0 | |
| M. Wallace | 9 | 111 | 12.3 | 2 | |
| Oakland | REC | YDS | AVG | TD | |
| B. Myers | 11 | 151 | 13.7 | 0 | |
| D. McFadden | 15 | 105 | 7.0 | 0 | |
| Ataque | Time | Média por jogo |
|---|---|---|
| Total Yards | PIT | |
| OAK | ||
| Yards Passing | PIT | |
| OAK | ||
| Yards Rushing | PIT | |
| OAK | ||
| Defesa | Time | Média por jogo |
| Yards Allowed | PIT | |
| OAK | ||
| Pass Yds Allowed | PIT | |
| OAK | ||
| Rush Yds Allowed | PIT | |
| OAK |
Confrontos desde 2001
| série empatada: 3 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 2010 | PIT 35, OAK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec 6, 2009 | PIT 24, OAK 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct 29, 2006 | PIT 13, @OAK 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep 12, 2004 | PIT 24, OAK 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec 7, 2003 | PIT 27, OAK 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep 15, 2002 | PIT 17, OAK 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palpite: Steelers: 34 Raiders: 20

Nenhum comentário:
Postar um comentário
O comentário será excluído se:
-For publicado com a intenção xingar ou ofender o post ou o autor;
-For publicado para fazer propaganda de outro site que não seja parceiro do Steelers Nation Brasil.
Por favor, identifique-se.